Liste ParionsSport
19h10 | Zulte Waregem - La Gantoise | 683 | 2,40 | 3,20 | 2,20 | |
19h25 | DinamoBucarest - Rapid Bucarest | 206 | 2,10 | 2,95 | 2,75 | |
19h55 | Estudiantes LP - Gimnasia LP | 145 | 1,36 | 3,65 | 6,30 | |
19h55 | Neom SC - Al Qadisiya | 617 | 2,60 | 3,35 | 2,05 | |
20h40 | Milan AC - Fiorentina | 140 | 1,42 | 3,95 | 5,40 | |
20h40 | Nantes - Lille | 117 | 4,50 | 3,75 | 1,70 | |
20h55 | Flamengo - Palmeiras | 166 | 1,78 | 3,00 | 3,55 | |
20h55 | Getafe - Real Madrid | 120 | 7,80 | 4,60 | 1,35 | |
20h55 | Las Palmas - Eibar | 230 | 1,87 | 2,80 | 3,65 | |
21h00 | Toulon - Racing 92 | 477 | 1,19 | 24,0 | 3,95 |
Concours de pronostics
Pronostiqueurs du jour
stef 14Belle performance au Concours Chall. PS 1N2 avec un gain virtuel de 80,0.
zefootBelle performance au Concours Chall. PS 1N2 avec un gain virtuel de 75,0.
Lots à gagner (plus de 700 € au mois de Octobre)
-
PFE+ Abo 2 ansPour le 1er du classement mensuel
-
PFE+ Abo 2 ansPour le 1er du classement mensuel
-
Bon PS PdV 50 eurosPour le 1er du classement mensuel.
Prochaines grilles loto foot
Loto Foot 15 n°74
Avant le Samedi 18 Octobre à 19h55 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Marseille | - | Le Havre | 1N2 |
2 | Lens | - | Paris FC | 1N2 |
3 | Nantes | - | Lille | 1N2 |
... | ||||
12 | Tottenham | - | AstonVilla | 1N2 |
13 | CeltaVigo | - | RealSociedad | 1N2 |
14 | Getafe | - | Real Madrid | 1N2 |
Loto Foot 12 n°105
Avant le Dimanche 19 Octobre à 14h55 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Nantes | - | Lille | 1N2 |
2 | Toulouse | - | Metz | 1N2 |
3 | Rennes | - | Auxerre | 1N2 |
... | ||||
10 | Getafe | - | Real Madrid | 1N2 |
11 | Levante | - | RayoVallecano | 1N2 |
12 | Lens | - | Paris FC | 1N2 |
Pronosoft - site d'aide aux parieurs et pronostiqueurs
Tout ce qu'il faut savoir pour bien parier et jouer, vous le trouverez sur Pronosoft. Ici on gagne gros... 1 500 000 €. Retrouvez les pronostics ParionsSport, pronostics LotoFoot et des experts Pronosoft.